
| 施設名 | 社会福祉法人セイワ 障害者支援施設(通所)もえぎの丘 |
|---|
| 住所 | 〒211‐0035 川崎市中原区井田3‐14‐1 |
|---|---|
| 電話 | 044‐982‐3731 |
| FAX | 044‐982‐3732 |
| 事業開始年月日 | 平成27年4月1日 |
| 定員 | 50名 |
| 敷地面積 | 953.96㎡ |
| 施設面積 | 1508.44㎡ |
| 構造規模 | 鉄骨造3階建て |
| 施設長 | 1名 |
| 施設長代理 | 1名 |
| サービス管理責任者 | 1名 |
| 事務員 | 1名 |
| 看護職員 | 2名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 生活支援員 | 17名 |
| 合計 | 24名 |
| 医師(精神科・非常勤) | 1名 |
| 理学療法士(非常勤) | 1名 |
| 合計 | 2名 |
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
| サービス内容 | 利用料 | 料金詳細 |
|---|---|---|
| 食費(一般世帯) | 400円 | 1食あたりの食材料費および調理員人件費 |
| 食費(生活保護世帯・非課税世帯) | 290円 | 1食あたりの食材料費国基準額 |
| 利用時間延長 | 1000円 | 30分あたりの人件費相当分 |
| オプション送迎サービス | 1,500円 | 利用時間外(17時以降)の延長サービスご利用時 のオプション送迎です。人件費相当分です。 |
| 時間内の外出援助 | 自己負担実費 | 利用者の希望による外出時の必要経費 |
| 余暇活動費 | 自己負担実費 | 利用者の希望・必要により余暇活動を行った 場合の材料費等の経費の実費 |
| 各個人の必要実費 | 自己負担実費 | 利用者の事情による必要な個人用物品等 |
画像サイズは枠サイズに応じて最大で表示されます
画像サイズは枠サイズに応じて最大で表示されます
画像サイズは枠サイズに応じて最大で表示されます
画像サイズは枠サイズに応じて最大で表示されます